Wild Color Haarfarben – verständlich erklärt
Viele Kund*innen sind von den Verpackungen der Wild Color Haarfarben verwirrt: Was bedeutet eigentlich Permanent, Ammonia Free oder All Free? Und welche Inhaltsstoffe sind enthalten? Hier findest du eine klare Übersicht.
Was macht Wild Color besonders?
Die professionellen Haarfarben aus Italien überzeugen durch:
-
Intensive und langanhaltende Ergebnisse
-
Gleichmäßige Deckkraft und brillante Nuancen
-
Eine pflegende Formel mit Jojobaöl, Arganöl, Olivenöl und wertvollen Pflanzenextrakten
-
Verschiedene Varianten für unterschiedliche Bedürfnisse
Die Varianten im Überblick
1. Permanent Colors
-
Klassische dauerhafte Haarfarbe
-
Enthalten Farbstoffe wie Phenylendiamin, Toluylendiamin und Resorcin
-
Je nach Farbton auch mit Ammoniak – sorgt für besonders intensive und deckende Ergebnisse
2. Ammonia Free Colors
-
Ohne Ammoniak
-
Enthalten je nach Farbton Phenylendiamin und/oder Resorcin
-
Schonendere Alternative mit intensiven Farbergebnissen
3. All Free Colors
-
Frei von Ammoniak, PPD (p-Phenylendiamin) und Resorcin
-
Enthalten nur Toluylendiamin als Farbstoffkomponente
-
Besonders geeignet für empfindliches Haar oder Kund*innen, die bestimmte Inhaltsstoffe meiden möchten
Inhaltsstoffe (gemeinsame Basis)
Alle Varianten enthalten eine schonende Pflegebasis mit:
-
Wasser
-
Jojobaöl, Arganöl, Olivenöl
-
Vitamin C
-
Pflegende Filmbildner für Glanz & Geschmeidigkeit
Sicherheit & Anwendung
-
Bei bekannter Empfindlichkeit oder Allergie gegen Haarfarben vor der Anwendung unbedingt einen Allergietest durchführen.
👉 Für die All Free-Serie bieten wir ein spezielles Allergie-Test-Kit an. -
Nicht bei Kindern anwenden.
-
Während der Anwendung immer Handschuhe tragen.
✨ Fazit:
Mit den Wild Color Haarfarben findest du für jeden Wunsch den passenden Farbtyp – ob maximale Deckkraft, ammoniakfreie Alternative oder besonders sanfte All Free-Variante. Dank hochwertiger Öle und Pflegestoffe bleibt das Haar geschmeidig und strahlend – für ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann.
Permanent Colors
Farbton | PPD | Toluylendiamin | Resorcin | Ammoniak |
---|---|---|---|---|
1N | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
2N | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
3N | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
4N | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
5N | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
6N | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
7N | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
8N | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
9N | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
10N | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
1N/O | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
2N/O | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
3N/O | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
4N/O | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
5N/O | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
6N/O | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
7N/O | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
8N/O | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
9N/O | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
10N/O | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
1N/W | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
2N/W | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
3N/W | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
4N/W | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
5N/W | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
6N/W | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
7N/W | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
8N/W | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
9N/W | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
10N/W | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
3N/S | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
4N/S | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
5N/S | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
6N/S | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
7N/S | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
8N/S | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
9N/S | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
2N/A | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
3N/A | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
4N/A | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
5N/A | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
6N/A | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
7N/A | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
8N/A | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
9N/A | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
10N/A | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
2N/R | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
3N/R | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
4N/R | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
5N/R | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
6N/R | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
7N/R | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
8N/R | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
9N/R | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
10N/R | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
2N/M | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
3N/M | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
4N/M | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
5N/M | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
6N/M | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
7N/M | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
8N/M | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
9N/M | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
10N/M | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
4.1 – Aschbraun | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
5.1 – Asch Hellbraun | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
6.1 – Asch Dunkelblond | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
7.1 – Asch Mittelblond | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
8.1 – Asch Hellblond | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
9.1 – Aschblond sehr hell | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
7.12 – Aschperlmutt | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
8.12 – Aschperlmutt Hellblond | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
9.12 – Aschperlmutt sehr hell | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
2.2 – Violet Dunkel | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
4.2 – Violet Mittel | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
5.2 – Violet Hell | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
5.22 – Intensiv Violet | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
6.2 – Violet Blond | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
4.23 – Kupferviolett | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
5.23 – Intensiv Kupferviolett | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
6.23 – Kupferviolett Blond | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
4.3 – Goldbraun | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
5.3 – Hellgoldbraun | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
6.3 – Dunkelgoldblond | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
7.3 – Mittelgoldblond | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
8.3 – Hellgoldblond | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
9.3 – Sehr hellgoldblond | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
5.32 – Hellgoldbraun Asch | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
6.32 – Dunkelgoldblond Asch | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
6.34 – Gold Kupferblond | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
7.32 – Mittelgoldblond Asch | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
7.33 – Intensivgold | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
7.34 – Gold Kupfer Mittelblond | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
8.32 – Hellgoldblond Asch | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
8.34 – Gold Kupfer Hellblond | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
9.32 – Sehr hell Gold-Asch | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
9.34 – Sehr hell Gold-Kupfer | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
9.96 – Extrahell Silbergrau | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
4.4 – Kupferbraun | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
5.4 – Intensiv Kupferbraun | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
6.4 – Dunkel Kupferblond | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
7.4 – Kupfer Mittelblond | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
8.4 – Kupfer Hellblond | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
6.43 – Kupfergold Dunkelblond | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
7.43 – Kupfergold Mittelblond | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
8.43 – Kupfergold Hellblond | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
4.5 – Mahagoni Braun | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
5.5 – Intensiv Mahagoni | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
6.5 – Dunkel Mahagoni Blond | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
7.5 – Mahagoni Mittelblond | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
8.5 – Mahagoni Hellblond | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
5.52 – Mahagoni Intensiv Violet | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
6.52 – Mahagoni Violet Dunkelblond | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
7.52 – Mahagoni Violet Mittelblond | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
4.6 – Rotbraun | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
5.66 – Intensivrot | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
6.66 – Dunkelrot | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
7.66 – Kupferrot | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
8.66 – Hellrot | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
6.73 – Gold Kupfer Asch Dunkelblond | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
7.73 – Gold Kupfer Asch Mittelblond | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
5.8 – Hellbraun Intensiv | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
6.8 – Dunkelblond Intensiv | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
7.8 – Mittelblond Intensiv | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
8.8 – Hellblond Intensiv | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
11.0 – Silberblond | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
11.1 – Intensivblond | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
11.3 – Extrahellgold | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
11.8 – Ultrahell Asch | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
12.0 – Superaufheller Natur | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
12.1 – Superaufheller Asch | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
12.3 – Superaufheller Gold | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
12/11 – Ultra Aschblond | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
12/81 – Ultra Aschperlmutt | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
4/2 – Intensiv Violet Braun | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Ammonia Free Colors
Farbton | PPD | Toluylendiamin | Resorcin | Ammoniak |
---|---|---|---|---|
3N AF | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
4N AF | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
5N AF | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
6N AF | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
7N AF | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
8N AF | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
9N AF | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
10N AF | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
4.1 AF | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
6.1 AF | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
8.1 AF | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
8.12 AF | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
6.32 AF | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
8.32 AF | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
7.34 AF | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
6.4 AF | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
8.4 AF | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
5.8 AF | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
7.8 AF | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
5.23 AF | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
5.66 AF | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
6.66 AF | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
7.66 AF | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
All Free Colors
Farbton | PPD | Toluylendiamin | Resorcin | Ammoniak |
---|---|---|---|---|
1 AF | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
2 AF | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
3 AF | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
4 AF | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
5 AF | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
6 AF | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
7 AF | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
8 AF | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
9 AF | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
10 AF | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
8.1 AF | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
7.32 AF | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
6.23 AF | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
7.44 AF | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Direct Colors (Tönungen)
Farbton | PPD | Toluylendiamin | Resorcin | Ammoniak |
---|---|---|---|---|
Anthracite | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Aqua | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Bordeaux | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Blue | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Clear | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Fuchsia | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Green | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Ice | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Lavender | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Mint | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Orange | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Peach | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Red | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Rose | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Steel | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Turquoise | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Violet | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Yellow | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |